序 号 | 卧式离心泵型号 | 外形及安装尺寸 | 进出口法兰尺寸 | 减振器(垫) | 基础尺寸 | ||||||||||||||
l | l1 | l2 | l3 | h | h | a | a | b1 | b2 | n-d1 | d | d1 | n-d | 型号 | 数量 | c | k | ||
1 | isw40-100 | 470 | 85 | 260 | 430 | 334 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
2 | isw40-125 | 475 | 85 | 260 | 430 | 346 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
3 | isw40-12 | 475 | 85 | 260 | 430 | 346 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
4 | isw40-160 | 515 | 85 | 280 | 450 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 550 | 360 |
5 | isw40-160a | 485 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 360 |
6 | isw40-160b | 475 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 360 |
| |||||||||||||||||||
7 | isw40-200 | 570 | 85 | 330 | 500 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
8 | isw40-200a | 550 | 85 | 310 | 480 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
9 | isw40-200b | 510 | 85 | 280 | 450 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 550 | 360 |
10 | isw40-250 | 620 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 80 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 440 |
11 | isw40-250a | 620 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 80 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 440 |
12 | isw40-250b | 570 | 85 | 330 | 500 | 454 | 254 | 80 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 600 | 440 |
| |||||||||||||||||||
13 | isw40-100(i) | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
14 | isw40-100(i)a | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
15 | isw40~125(i) | 520 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
16 | isw40-125(i)a | 475 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
17 | isw40-160(i) | 550 | 85 | 310 | 480 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 580 | 360 |
18 | isw40-160(i)a | 510 | 85 | 280 | 450 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 550 | 360 |
19 | isw40-160(i)b | 480 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 360 |
| |||||||||||||||||||
20 | isw40-200(i) | 620 | 85 | 370 | 540 | 452 | 272 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 360 |
21 | isw40-200(i)a | 570 | 85 | 330 | 500 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
22 | isw40-200(i)b | 550 | 85 | 310 | 480 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
23 | isw40-250(i) | 710 | 100 | 450 | 650 | 520 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ16 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 560 |
24 | isw40-250(i)a | 650 | 100 | 360 | 560 | 520 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
25 | isw40-250(i)b | 650 | 100 | 360 | 560 | 520 | 274 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
26 | isw40-250(i)c | 600 | 100 | 360 | 560 | 520 | 274 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
| |||||||||||||||||||
27 | isw50-100 | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
28 | |sw50-100a | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | m125 | 4-φ18 | sd41-05 | 4 | 530 | 310 |
29 | isw50-125 | 520 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
30 | isw50-12 | 475 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
31 | isw50-160 | 550 | 85 | 310 | 480 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 580 | 360 |
32 | isw50-160a | 510 | 85 | 280 | 450 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 540 | 360 |
33 | isw50-160b | 480 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 430 | 360 |
| |||||||||||||||||||
34 | isw50-200 | 620 | 85 | 370 | 540 | 452 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 360 |
35 | isw50-200a | 570 | 85 | 330 | 500 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
36 | isw50-200b | 550 | 85 | 310 | 480 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
37 | isw50-250 | 710 | 100 | 450 | 650 | 520 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
序号 | 卧式离心泵型号 | 外形及安装尺寸 | 进出口法兰尺寸 | 减振器(垫) | 基础尺寸 | ||||||||||||||
l | l1 | l2 | l3 | h | h | a | a | b1 | b2 | n-d1 | d | d1 | n-d | 型号 | 数量 | c | k | ||
38 | isw50-250a | 650 | 100 | 360 | 560 | 515 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
39 | isw50-250b | 650 | 100 | 360 | 560 | 515 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
40 | isw50-250c | 600 | 100 | 360 | 560 | 500 | 275 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
| |||||||||||||||||||
41 | isw50-100(i) | 485 | 85 | 260 | 430 | 354 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
42 | isw50-100(i)a | 475 | 85 | 260 | 430 | 354 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
43 | isw50-125(i) | 550 | 85 | 310 | 480 | 376 | 206 | 80 | 0 | 200 | 230 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-05 | 4 | 580 | 330 |
44 | isw50-125(i)a | 515 | 85 | 280 | 450 | 376 | 206 | 80 | 0 | 200 | 230 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 550 | 330 |
45 | isw50-160(i) | 570 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
46 | isw50-160(i)a | 570 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
47 | isw50-160(i)e3 | 550 | 85 | 310 | 480 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
| |||||||||||||||||||
48 | isw50-200(i) | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
49 | isw50-200(i)a | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
50 | isw50-200(i)b | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
51 | isw50-250(i) | 790 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
52 | isw50-250(i)a | 760 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
53 | isw50-250(i)b | 650 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ16 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
| |||||||||||||||||||
54 | isw50-315(i) | 985 | 100 | 600 | 800 | 668 | 338 | 125 | 0 | 280 | 420 | 4-φ20 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 900 | 680 |
55 | isw50-315(1)a | 870 | 100 | 500 | 700 | 668 | 334 | 125 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 800 | 630 |
56 | isw50-315(i)b | 860 | 100 | 500 | 700 | 668 | 334 | 125 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 800 | 630 |
57 | isw50-315(i)c | 820 | 100 | 450 | 650 | 644 | 339 | 125 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 750 | 630 |
| |||||||||||||||||||
58 | isw65-100 | 485 | 85 | 260 | 430 | 354 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
59 | isw65-100a | 475 | 85 | 260 | 430 | 354 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
60 | isw65-125 | 550 | 85 | 310 | 480 | 376 | 206 | 80 | 0 | 200 | 230 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 580 | 330 |
61 | isw65-12 | 515 | 85 | 280 | 450 | 376 | 206 | 80 | 0 | 200 | 230 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd41-0.5 | 4 | 550 | 330 |
62 | isw65-160 | 570 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
63 | isw65-160a | 570 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
64 | isw65-160b | 550 | 85 | 310 | 480 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
| |||||||||||||||||||
65 | isw65-200 | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
66 | isw65-200a | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
67 | isw65-200b | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
68 | isw65-250 | 790 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
69 | isw65-250a | 760 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
70 | isw65-250b | 760 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
| |||||||||||||||||||
71 | isw65-315 | 985 | 100 | 600 | 800 | 668 | 363 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 900 | 680 |
72 | isw65-31 | 870 | 100 | 500 | 700 | 664 | 359 | 125 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 800 | 630 |
73 | isw65-315b | 860 | 100 | 500 | 700 | 664 | 359 | 125 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 800 | 630 |
序 号 | 卧式离心泵型号 | 外形及安装尺寸 | 进出口法兰尺寸 | 减振器(垫) | 基础尺寸 | ||||||||||||||
l | l1 | l2 | l3 | h | h | a | a | b1 | b2 | n-d1 | d | d1 | n-d | 型号 | 数量 | c | k | ||
74 | isw65-315c | 820 | 100 | 450 | 650 | 644 | 339 | 120 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 750 | 630 |
| |||||||||||||||||||
75 | isw65-100(i) | 570 | 85 | 310 | 480 | 386 | 206 | 100 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 580 | 310 |
76 | isw65-100(i)a | 535 | 85 | 280 | 450 | 386 | 206 | 100 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 540 | 310 |
77 | isw65-125(i) | 595 | 85 | 370 | 540 | 428 | 248 | 100 | 0 | 270 | 300t | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
78 | isw65-125(i)a | 595 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 100 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
79 | isw65-160(i) | 645 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
80 | isw65-160(i)a | 645 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
81 | isw65-160(i)b | 645 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-05 | 4 | 640 | 400 |
| |||||||||||||||||||
82 | isw65-200(i) | 790 | 85 | 480 | 560 | 491 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 730 | 570 |
83 | isw65-200(i)a | 760 | 85 | 480 | 560 | 491 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 730 | 570 |
84 | isw65-200(i)b | 650 | 85 | 370 | 540 | 487 | 272 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | sd61-05 | 4 | 640 | 400 |
85 | isw65-250(i) | 865 | 100 | 500 | 700 | 556 | 316 | 125 | 0 | 320 | 360 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 750 | 570 |
86 | isw65-250(i)ia | 855 | 100 | 500 | 700 | 554 | 314 | 125 | 0 | 310 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 750 | 570 |
87 | isw65-250(i)b | 815 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 125 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
| |||||||||||||||||||
88 | isw65-315(i) | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 900 | 680 |
89 | isw65-315(1)a | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 900 | 680 |
90 | isw65-315(i)b | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 900 | 680 |
91 | isw65-315(i)c | 870 | 100 | 500 | 700 | 696 | 361 | 125 | 0 | 320 | 360 | 4-φ20 | φ186 | φ145 | 4-φ18 | jgd3 | 4 | 870 | 620 |
| |||||||||||||||||||
92 | isws0-100 | 570 | 85 | 310 | 480 | 386 | 206 | 100 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 580 | 310 |
93 | isws0-100a | 535 | 85 | 280 | 450 | 386 | 206 | 100 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 550 | 310 |
94 | isws0-125 | 595 | 85 | 370 | 540 | 428 | 248 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
95 | isw80-12 | 595 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 100 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
96 | isws0-160 | 645 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
97 | isw80-160a | 645 | 851 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | sd61-0.5 | .4 | 640 | 400 |
98 | isws0-160b | 645 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
| |||||||||||||||||||
99 | isw80-200 | 790 | 85 | 480 | 650 | 491 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 730 | 570 |
100 | isw80-200a | 760 | 85 | 480 | 650 | 491 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 730 | 570 |
101 | isw80-200b | 650 | 85 | 370 | 540 | 487 | 272 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
102 | isw80-250 | 865 | 100 | 500 | 700 | 556 | 316 | 125 | 0 | 320 | 360 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 750 | 570 |
103 | isw80-250a | 855 | 100 | 500 | 700 | 554 | 314 | 125 | 0 | 310 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 750 | 570 |
104 | isw80-250b | 815 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 125 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
| |||||||||||||||||||
105 | isw80-315 | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 900 | 680 |
106 | isw80-31 | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 900 | 680 |
107 | isw80-315b | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 900 | 680 |
108 | isw80-315c | 870 | 100 | 500 | 700 | 696 | 361 | 125 | 0 | 320 | 360 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 870 | 620 |
109 | isw80-350 | 1120 | 100 | 720 | 920 | 740 | 430 | 125 | 20 | 460 | 510 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 1020 | 760 |
110 | isw80-350a | 1045 | 100 | 640 | 840 | 716 | 406 | 125 | 20 | 400 | 450 | 4-q)20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 940 | 740 |
111 | isws0-350b | 985 | 100 | 610 | 810 | 716 | 406 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 910 | 670 |
112 | isw80-350c | 985 | 100 | 610 | 810 | 716 | 406 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 910 | 670 |
| |||||||||||||||||||
113 | isw80-100(i) | 650 | 85 | 390 | 560 | 484 | 274 | 100 | 15 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 660 | 400 |
114 | isw80-100(i)1a | 600 | 85 | 350 | 520 | 464 | 254 | 100 | 15 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 620 | 400 |
115 | isw80-125(i) | 765 | 100 | 450 | 650 | 496 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
116 | isw80-125(i)a | 655 | 85 | 390 | 560 | 494 | 274 | 100 | 15 | 270 | 300 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 640 | 520 |
117 | isw80-160(i) | 795 | 100 | 450 | 650 | 526 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
118 | isw80-160(i)a | 795 | 100 | 450 | 650 | 526 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
119 | isw80-160(i)b | 655 | 85 | 390 | 560 | 524 | 274 | 100 | 15 | 270 | 300 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 640 | 520 |
| |||||||||||||||||||
120 | isw80-200(i) | 845 | 100 | 500 | 700 | 556 | 316 | 100 | 0 | 320 | 360 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 750 | 570 |
121 | isw80-200(i)a | 835 | 100 | 500 | 700 | 554 | 314 | 100 | 0 | 310 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 750 | 570 |
122 | isw80-200(i)b | 795 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
123 | isw80-250(i) | 980 | 100 | 600 | 800 | 610 | 358 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 860 | 620 |
124 | isw80-250(i)a | 980 | 100 | 600 | 800 | 610 | 358 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 860 | 620 |
125 | isw80-250(i)b | 980 | 100 | 600 | 800 | 610 | 358 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 860 | 620 |
| |||||||||||||||||||
126 | isw80-315(i) | 1170 | 100 | 800 | 1000 | 785 | 465 | 125 | 20 | 520 | 570 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 6 | 1100 | 820 |
127 | isw80-315(i)a | 1125 | 100 | 720 | 920 | 754 | 434 | 125 | 20 | 460 | 510 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 1020 | 760 |
128 | isw80-315(i)b | 1040 | 100 | 610 | 810 | 703 | 383 | 125 | 20 | 400 | 450 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 910 | 700 |
序号 | 卧式离心泵型号 | 外形及安装尺寸 | 进出口法兰尺寸 | 减振器(垫) | 基础尺寸 | ||||||||||||||
l | l1 | l2 | l3 | h | h | a | a | b1 | b2 | n-d1 | d | d1 | n-d | 型号 | 数量 | c | k | ||
129 | isw80-315(i)c | 995 | 100 | 610 | 810 | 681 | 361 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | jgd3 | 4 | 910 | 670 |
| |||||||||||||||||||
130 | isw100-100 | 600 | 85 | 370 | 540 | 484 | 274 | 100 | 15 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ220 | φ180 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 660 | 400 |
131 | isw100-100a | 600 | 85 | 350 | 520 | 464 | 254 | 100 | 15 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ220 | φ180 | 8-φ18 | sd61-0.5 | 4 | 620 | 400 |
132 | isw100-125 | 765 | 100 | 450 | 650 | 496 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ220 | φ180 | 8-φ18 | jgd2 | 4 | 700 | 570 |
