夏季是降水量多的时节,强降雨或暴雨会让许多地方积水难以排走。积水会带来许多灾难,能及时排走积水是灾区每个人的希望。及时排走积水能减少损失,但是有时选用的排水设备不合理,带来了许多不方便。
因此,推荐消防、排水公司应该根据降雨的水量来选用是到的排水泵。下面是公司的选型参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
100eqwq180-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100eqwq110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100eqwq1100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100eqwq185-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100eqwq1100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100eqwq1100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100eqwq1100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125eqwq1130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120eqwq1130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150eqwq1145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150eqwq1180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150eqwq1180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150eqwq1180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150eqwq1130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150eqwq1180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150eqwq1200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200eqwq1300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200eqwq1250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200eqwq1400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200eqwq1400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200eqwq1250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200eqwq1300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200eqwq1250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200eqwq1350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200eqwq1400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250eqwq1600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250eqwq1600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250eqwq1600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250eqwq600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250eqwq1600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300eqwq1800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300eqwq1500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300eqwq1800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300eqwq1600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300eqwq1800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300eqwq1950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300eqwq11000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350eqwq11100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350eqwq11500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350eqwq11200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350eqwq11100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350eqwq11000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400eqwq11500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400eqwq12000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400eqwq1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400eqwq11500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400eqwq11700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400eqwq11800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500eqwq12500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500eqwq12600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500eqwq12400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500eqwq12600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
大流量潜水式排污泵是雨季排水的理想设备,潜水排污泵具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。该系列排污泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
注意的是:1.有的单位选用清水的的排水泵排放雨水是科学的,雨水含有沙粒、杂质及纤维等易堵塞泵体。2.流量要选的适当:流量选小了达不到及时排放的要求,选大流量增大成本。3.扬程选低了,不能排水,选高了泵超电流,不好使用。在选用和购买时都要以设计部门或厂家咨询确保选型合理的水泵。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 ag尊龙凯时·中国官方网站的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵