一、spg型管道屏蔽泵产品概述:
spg型管道屏蔽泵并吸收了上屏蔽泵的专业设计制造先进技术,经我公司科技人员消化革新,新推出的第二代屏蔽泵新品,本产品在原有的基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标更上一个台阶,产品也更加理想。
spg型管道屏蔽泵是一种电动机和水泵一体化结构的泵类产品,工艺先进,静止密封,没有轴密封,可靠性能高,做到*无泄漏,因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,安全环保,和*维护成本等优点赢得广大用户欢迎,同时也增强对中国市场高品质水泵的需求.
产品广泛应用在石油化工、化学工业、医药、纺织、核电、军工、造船及城市给排水,消防增压泵,高层建筑增压送水,园林喷灌、暖通制冷等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、中央空调及科研院等等。还可以用于输运压力和温度不产生结晶和凝固的液体。特别是对人体及环境有害的和不安全的液体或贵重液体等等。spg型管道屏蔽泵还可以在更多项目上发挥重要作用,也受到广大用户的*好评。
二、spg型管道屏蔽泵产品特点:
1、spg型管道屏蔽泵因能保证*不泄漏,故可输送对人体和环境,设备有害的及价格昂贵的易泄漏的液体。
2、不会吸入空气,适于真空系统及输送与空气接触发生变质的液体。
3、无油封设计,能可靠地输送一般泵难以输送的高温,高压,低温及温度压力变化的液体。
4、轴承利用输送液体自行润滑,不需润滑油,故不污染输送液体,并免去了定期注油的麻烦。
5、spg型无泄漏管道屏蔽泵结构合理,电机和泵同轴,体积小,重量轻,占地面积小,运行平稳,安装方便,无须调整,维修方便,无须调整,维修方便。
6、叶轮采用水推力平衡式设计,使转子在运行中可以处于悬浮设计,降低了石墨轴承的国轴向磨损,从而提高了使用寿命,降低了运行成本。
7、电机无冷去风扇,故运行噪音和振动都非常小。
8、spg型无泄漏管道屏蔽泵进出口法兰的规格设计与标准阀门相同,且位于同一中心线上,中心低,便于管道布置,泵房设计也便为合理,实用。
9、零部件的标准化,系列化程度高。
10、接线盒采用防水结构,可在户外安全使用。
11、可根据使用要求,即流量和扬程的需要进行泵的串,并联运行方式。
12、新采用的石墨轴承,具有耐磨性能高、磨擦系数低,不老化,抗泥沙等优点。
三、spg型管道屏蔽泵产品用途:
1、spg型管道屏蔽泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用介质温度-30℃ 90℃。特别适用于工业和城市给排水,消防增压,高层建建筑增压水,园林喷灌,远距离输送暖通制冷循环,浴室等冷暖水循环增压及设备配套。
2、spgr高温型屏蔽泵供输送介质温度较高场合,适合介质温度100℃-380℃。主要适用于能源,治金,化工,纺织,造纸,纺织及宾馆,饭店,浴室等部门。
3、spgt防腐型屏蔽泵供输送不含固体颗粒,适用于石化,化工,冶金,电力,造纸,食品,制药,科研院校和合成纤维等部门。
四、spg型管道屏蔽泵工作条件:
1、介质必须为软水,稀薄,不凝固,非易燃,不含固体颗粒及纤维的流体。
2、spg屏蔽泵介质温度不超过90度,spgr型泵介质温度不超过380度。
3、一般情况下系统工作压力不超过1.2mpa,进口压力不小于0.05mpa,特殊场合应事先与本公司。
4、spg屏蔽泵系统zui高压力1.6mpa,即水泵的吸入压 泵扬程≤1.6mpa。
五、spg型管道屏蔽泵型号意义:
六、spg型管道屏蔽泵性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
25-125a | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
25-160a | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 |
32-125a | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
40-100a | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
40-125a | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
40-160a | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
40-160b | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
40-200a | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
40-200b | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
40-250a | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
40-250b | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
40-100(i) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
40-125(i) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
40-125(i)a | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
40-160(i) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
40-160(i)a | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
40-160(i)b | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
40-200(i) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
40-200(i)a | 11.7 | 40 | 4 | 2900 |
40-200(i)b | 10.5 | 35 | 3 | 2900 |
40-250(i) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
40-250(i)a | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 |
40-250(i)b | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
50-125a | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
50-160a | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
50-160b | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
50-200a | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 |
50-200b | 10.5 | 35 | 3 | 2900 |
50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
50-250a | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 |
50-250b | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
50-100(i) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
50-100(i)a | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 |
50-125(i) | 25 | 20 | 3 | 2900 |
50-125(i)a | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 |
50-160(i) | 25 | 32 | 4 | 2900 |
50-160(i)a | 23.4 | 28 | 4 | 2900 |
50-160(i)b | 21.6 | 24 | 3 | 2900 |
50-200(i) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
50-200(i)a | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 |
50-200(i)b | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 |
50-250(i) | 25 | 80 | 15 | 2900 |
50-250(i)a | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
50-250(i)b | 21.6 | 60 | 11 | 2900 |
50-315(i) | 25 | 125 | 30 | 2900 |
50-315(i)a | 23.4 | 110 | 22 | 2900 |
50-315(i)b | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
65-100a | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65-125a | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 |
65-160a | 23.4 | 28 | 4 | 2900 |
65-160b | 21.6 | 24 | 3 | 2900 |
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
65-200a | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 |
65-200b | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 |
65-250a | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
65-250b | 21.6 | 60 | 11 | 2900 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 |
65-315a | 23.4 | 110 | 22 | 2900 |
65-315b | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 |
65-100(i) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
65-100(i)a | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 |
65-125(i) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
65-125(i)a | 44.8 | 16 | 4 | 2900 |
65-160(i) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
65-160(i)a | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 |
65-160(i)b | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 |
65-200(i) | 50 | 50 | 15 | 2900 |
65-200(i)a | 46.8 | 44 | 11 | 2900 |
65-200(i)b | 43 | 37 | 7.5 | 2900 |
65-250(i) | 50 | 80 | 22 | 2900 |
65-250(i)a | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 |
65-250(i)b | 43 | 60 | 15 | 2900 |
65-315(i) | 50 | 125 | 37 | 2900 |
65-315(i)a | 45.8 | 105 | 30 | 2900 |
65-315(i)b | 43 | 93 | 30 | 2900 |
80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
80-100a | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 |
80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
80-125a | 44.8 | 16 | 4 | 2900 |
80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
80-160a | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 |
80-160b | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 |
80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
80-200a | 46.8 | 44 | 11 | 2900 |
80-200b | 43 | 37 | 7.5 | 2900 |
80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
80-250a | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 |
80-250b | 43 | 60 | 15 | 2900 |
80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 |
80-315a | 45.8 | 105 | 30 | 2900 |
80-315b | 43 | 93 | 30 | 2900 |
80-315c | 41 | 85 | 22 | 2900 |
80-100(i) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
80-100(i)a | 89 | 10 | 4 | 2900 |
80-125(i) | 100 | 20 | 11 | 2900 |
80-125(i)a | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
80-160(i) | 100 | 32 | 15 | 2900 |
80-160(i)a | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
80-160(i)b | 86.4 | 24 | 11 | 2900 |
80-200(i) | 100 | 50 | 22 | 2900 |
80-200(i)a | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 |
80-200(i)b | 86.4 | 37 | 15 | 2900 |
80-250(i) | 100 | 80 | 37 | 2900 |
80-250(i)a | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
80-250(i)b | 86.4 | 60 | 30 | 2900 |
80-315(i) | 100 | 125 | 75 | 2900 |
80-315(i)a | 93.5 | 110 | 55 | 2900 |
80-315(i)b | 86.4 | 93 | 45 | 2900 |
80-315(i)c | 82 | 85 | 37 | 2900 |
100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
100-100a | 89 | 10 | 4 | 2900 |
100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
100-125a | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
100-160a | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
100-160b | 86.4 | 24 | 11 | 2900 |
100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 |
100-200a | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 |
100-200b | 86.4 | 37 | 15 | 2900 |
100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 |
100-250a | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
100-250b | 86.4 | 60 | 30 | 2900 |
100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 |
100-315a | 93.5 | 110 | 55 | 2900 |
100-315b | 86.4 | 93 | 45 | 2900 |
125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 |
125-100a | 143 | 10 | 7.5 | 2900 |
125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 |
125-125a | 143 | 16 | 11 | 2900 |
125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 |
125-160a | 187 | 28 | 22 | 2900 |
125-160b | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 |
125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 |
125-200a | 187 | 44 | 37 | 2900 |
125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 |
125-250a | 187 | 70 | 55 | 2900 |
125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 |
125-315a | 187 | 110 | 90 | 2900 |
125-315b | 172 | 93 | 75 | 2900 |
150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 |
150-250a | 187 | 70 | 55 | 2900 |
150-250b | 172 | 60 | 45 | 2900 |
150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 |
150-315a | 187 | 110 | 90 | 2900 |
150-315b | 172 | 93 | 75 | 2900 |
125-200(i)a | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
125-250(i) | 160 | 20 | 15 | 1450 |
125-250(i)a | 147 | 17 | 11 | 1450 |
125-250(i)b | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
125-315(i) | 160 | 32 | 22 | 1450 |
125-315(i)a | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
125-315(i)b | 138 | 24 | 15 | 1450 |
125-400(i) | 160 | 50 | 37 | 1450 |
125-400(i)a | 150 | 44 | 30 | 1450 |
125-400(i)b | 138 | 38 | 30 | 1450 |
150-200 | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
150-200a | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
150-250 | 160 | 20 | 15 | 1450 |
150-250a | 147 | 17 | 11 | 1450 |
150-250b | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
150-315 | 160 | 32 | 22 | 1450 |
150-315a | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
150-315b | 138 | 24 | 15 | 1450 |
150-400 | 160 | 50 | 37 | 1450 |
150-400a | 150 | 44 | 30 | 1450 |
150-400b | 138 | 38 | 30 | 1450 |
150-200(i) | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
150-200(i)a | 179 | 10 | 11 | 1450 |
150-250(i) | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
150-250(i)a | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
150-250(i)b | 173 | 14 | 11 | 1450 |
150-315(i) | 200 | 32 | 30 | 1450 |
150-315(i)a | 187 | 28 | 22 | 1450 |
150-315(i)b | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
150-400(i) | 200 | 50 | 45 | 1450 |
150-400(i)a | 187 | 44 | 37 | 1450 |
150-400(i)b | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
200-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
200-200a | 179 | 10 | 11 | 1450 |
200-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
200-250a | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
200-250b | 173 | 14 | 11 | 1450 |
200-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
200-315a | 187 | 28 | 22 | 1450 |
200-315b | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
200-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
200-400a | 187 | 44 | 37 | 1450 |
200-400b | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
200-200(i) | 400 | 12.5 | 22 | 1450 |
200-200(i)a | 358 | 10 | 18.5 | 1450 |
200-250(i) | 400 | 20 | 30 | 1450 |
200-250(i)a | 358 | 16 | 22 | 1450 |
200-250(i)b | 322 | 13 | 18.5 | 1450 |
200-315(i) | 400 | 32 | 55 | 1450 |
200-315(i)a | 374 | 28 | 45 | 1450 |
200-315(i)b | 346 | 24 | 37 | 1450 |
200-400(i) | 400 | 50 | 90 | 1450 |
200-400(i)a | 374 | 44 | 75 | 1450 |
200-400(i)b | 347 | 38 | 55 | 1450 |
200-400(i)c | 320 | 32 | 45 | 1450 |
250-250 | 550 | 20 | 45 | 1450 |
250-250a | 490 | 16 | 37 | 1450 |
250-315 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
250-315a | 515 | 28 | 55 | 1450 |
250-315b | 476 | 24 | 45 | 1450 |
250-400 | 550 | 50 | 110 | 1450 |
250-400a | 515 | 44 | 90 | 1450 |
250-400b | 476 | 37.5 | 75 | 1450 |
300-400 | 720 | 50 | 132 | 1450 |
300-400a | 662 | 44 | 110 | 1450 |
300-400b | 609 | 38 | 90 | 1450 |
300-400c | 561 | 33 | 75 | 1450 |
300-460 | 720 | 65 | 200 | 1450 |
300-460a | 662 | 55 | 160 | 1450 |
300-460b | 609 | 45 | 110 | 1450 |
300-460c | 561 | 38 | 90 | 1450 |
300-510 | 720 | 80 | 250 | 1450 |
300-510a | 662 | 70.5 | 200 | 1450 |
300-510b | 609 | 62 | 160 | 1450 |
300-510c | 561 | 54.5 | 132 | 1450 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 ag尊龙凯时·中国官方网站的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵