【qdl/qdlf轻型不锈钢多级离心泵】产品简介:
qdlf立式不锈钢多级离心泵是根据本公司isg型立式离心泵及dl型立式多级离心泵的优点而设计的。在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了*水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。立式不锈钢多级离心泵外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。
【qdl/qdlf轻型不锈钢多级离心泵】型号意义:
【轻型不锈钢多级离心泵】产品特点:
1、 采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、 由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、 泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、 整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能*,检修方便。
5、 泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、 采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、 可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
【qdlf系列轻型不锈钢多级离心泵】使用条件:
1、 介质温度:-15℃~ 120℃。
2、 zui大环境温度: 40℃。
3、 zui大环境压力:10bar。
4、 zui大进口压力受zui大环境压力限制。
5、 当输送介质的密度或粘度大于水,需考虑配用较大功率的电机。
【qdlf系列轻型不锈钢立式多级离心泵】输送介质:
1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、立式不锈钢多级离心泵泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
【qdlf系列轻型不锈钢立式多级离心泵】电机选用:
电机为全封闭、风冷式二极标准电机
防护等级:ip55
绝缘等级:f
标准电压(50hz):单相 220v, 三相 220v/380v
【qdlf系列轻型不锈钢立式多级离心泵】产品用途:
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
轻型不锈钢多级离心泵结构图:
qdlf轻型多级离心泵性能参数表:
型号 | 配用电机 | q | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | b1 | b2 | b1 b2 | d1 | d2 | 重量 |
qdlf2-20 | 0.37 | h | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 245 | 215 | 460 | 145 | 118 | 19 |
qdlf2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 263 | 215 | 478 | 145 | 118 | 19 | |
qdlf2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | 281 | 215 | 496 | 145 | 118 | 20 | |
qdlf2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | 299 | 215 | 514 | 145 | 118 | 20 | |
qdlf2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | 322 | 257 | 579 | 175 | 134 | 25 | |
qdlf2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | 340 | 257 | 597 | 175 | 134 | 25 | |
qdlf2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | 376 | 257 | 633 | 175 | 134 | 30 | |
qdlf2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | 412 | 257 | 669 | 175 | 134 | 30 | |
qdlf2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | 465 | 265 | 730 | 195 | 140 | 35 | |
qdlf2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | 501 | 265 | 766 | 195 | 140 | 35 | |
qdlf2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | 555 | 290 | 845 | 195 | 140 | 40 | |
qdlf2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | 627 | 290 | 917 | 195 | 140 | 45 | |
qdlf2-260 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | 702 | 325 | 1027 | 215 | 160 | 50 |
型号 | 配用电机 | q | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | b1 | b2 | b1 b2 | d1 | d2 | 重量 |
qdlf4-20 | 0.37 | h | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 263 | 215 | 478 | 145 | 118 | 19 |
qdlf4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | 290 | 215 | 505 | 145 | 118 | 20 | |
qdlf4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | 321 | 257 | 578 | 175 | 134 | 20 | |
qdlf4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | 348 | 257 | 605 | 175 | 134 | 25 | |
qdlf4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | 375 | 257 | 632 | 175 | 134 | 25 | |
qdlf4-70 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | 419 | 265 | 648 | 195 | 140 | 30 | |
qdlf4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | 446 | 265 | 711 | 195 | 140 | 30 | |
qdlf4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | 500 | 290 | 790 | 195 | 140 | 30 | |
qdlf4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | 554 | 290 | 844 | 195 | 140 | 35 | |
qdlf4-140 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | 611 | 325 | 936 | 215 | 160 | 35 | |
qdlf4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | 665 | 325 | 990 | 215 | 160 | 40 | |
qdlf4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | 746 | 340 | 1086 | 240 | 178 | 45 | |
qdlf4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | 827 | 340 | 1167 | 240 | 178 | 50 |
型号 | 配用电机 | q | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | b1 | b2 | b1 b2 | d1 | d2 | 重量 |
qdlf8-20 | 0.75 | h | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 371 | 257 | 628 | 175 | 134 | 25 |
qdlf8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 401 | 257 | 658 | 175 | 134 | 30 | |
qdlf8-40 | 1.5 | 41 | 40 | 39 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 436 | 265 | 701 | 195 | 140 | 30 | |
qdlf8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 41 | 37 | 34 | 466 | 290 | 756 | 195 | 140 | 40 | |
qdlf8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 58 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | 496 | 290 | 786 | 195 | 140 | 40 | |
qdlf8-80 | 3 | 83 | 80 | 78 | 73 | 70 | 65 | 60 | 54 | 561 | 325 | 886 | 215 | 160 | 45 | |
qdlf8-100 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | 621 | 340 | 961 | 240 | 178 | 55 | |
qdlf8-120 | 4 | 125 | 120 | 116 | 111 | 105 | 97 | 90 | 81 | 681 | 340 | 1021 | 240 | 178 | 55 | |
qdlf8-140 | 5.5 | 146 | 140 | 136 | 130 | 123 | 113 | 105 | 95 | 776 | 403 | 1179 | 275 | 206 | 80 | |
qdlf8-160 | 5.5 | 166 | 160 | 155 | 148 | 140 | 130 | 120 | 108 | 836 | 403 | 1239 | 275 | 206 | 80 | |
qdlf8-180 | 7.5 | 187 | 180 | 175 | 167 | 158 | 146 | 135 | 122 | 896 | 403 | 1299 | 275 | 206 | 90 | |
qdlf8-200 | 7.5 | 208 | 200 | 194 | 186 | 175 | 162 | 150 | 135 | 956 | 403 | 1359 | 275 | 206 | 90 |
型号 | 配用电机 | q | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | b1 | b2 | b1 b2 | d1 | d2 | 重量 |
qdlf16-20 | 2.2 | h | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 406 | 290 | 696 | 195 | 140 | 40 |
qdlf16-30 | 3 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 456 | 325 | 781 | 215 | 160 | 50 | |
qdlf16-40 | 4 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 38 | 34 | 501 | 340 | 841 | 240 | 178 | 55 | |
qdlf16-50 | 5.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | 581 | 403 | 984 | 275 | 206 | 70 | |
qdlf16-60 | 5.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 58 | 52 | 626 | 403 | 1029 | 275 | 206 | 75 | |
qdlf16-70 | 7.5 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | 671 | 403 | 1074 | 275 | 206 | 80 | |
qdlf16-80 | 7.5 | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 70 | 716 | 403 | 1119 | 275 | 206 | 80 | |
qdlf16-100 | 11 | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 97 | 87 | 836 | 505 | 1341 | 330 | 255 | 140 | |
qdlf16-120 | 11 | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 116 | 105 | 926 | 505 | 1431 | 330 | 255 | 145 | |
qdlf16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 151 | 136 | 122 | 1016 | 505 | 1521 | 330 | 255 | 160 | |
qdlf16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 155 | 140 | 1106 | 505 | 1611 | 330 | 255 | 165 |
【qdlf系列不锈钢立式多级离心泵】的安装:
1、轻型离心泵应于地面呈垂直安装,。安装时要保证有充足冷空气进入电动机冷却风扇。泵底箭头表示通过泵的灌流方向。
2、为使泵可能产生的噪声减至zui小,在泵的二侧及基础与泵体之间安装抗振固定件。对接法兰、衬垫、螺栓、pje联营器是作为辅件提供的,必须单独订购。倘有必要,须对泵进行清洁、修理或更换时,应在泵的两侧安装隔离阀,以防止系统排水。多级离心泵安装管道要避免空气堵塞,尤其在泵的吸入侧更应注意。管子应该这样安装,即温度变化所引起的任何拉伸都不会影响到泵。如果泵安装在长管子上,在示的前面和后面都应适当地支撑。
3、如多级离心泵有被石子、树叶、小支条等堵塞的危险,那就要采取措施来防止此类事情发生。在吸管部位安装滤网即可。
4、在某些安装情况下,排水管已经呈水平安装,或由泵向下倾斜着,那么泵内的水就会或必然是隔一些时候流掉,泵应受保护不使叶轮空动转。在泵的近旁装上一节装有真空阀的坏管,就可避免这种情况。环管的zui高点至少应与泵的电动机的连接盘齐平。这样排水管就能单独地从泵内排水,反之亦然。
5、排水阀关闭时,是禁止泵运转的,因为这会引起泵内温度/蒸气形成的提高,从而导致泵损坏。如有在排水间关闭时,泵的运转有任何危险的话,用一只旁通或放水管接到出口,这样,应保证有zui小量的液体流 过泵。放水管,例如,可与水箱连接。
6、qdl、qdlf轻型离心泵的zui小量。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 ag尊龙凯时·中国官方网站的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵