无堵塞直立式排污泵,lw管道排污泵概述:
lw立式排污泵是引进*技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。lw立式排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
无堵塞直立式排污泵,lw管道排污泵产品特点:
1、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
2、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能*,检修方便,方便用户更换
3、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;
lw型无堵塞管道排污泵型号意义:
lw立式排污泵结构说明:
lw立式排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
lw立式排污泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
lw立式排污泵使用条件:
1、lw立式排污泵系列产品在额定电压为380v,电源频率为50hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,ph值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000cp;
5、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
lw型无堵塞直立式排污泵,lw管道排污泵性能参数表:
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
25lw8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32lw12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40lw15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40lw15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50lw20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50lw10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50lw20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50lw15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50lw18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50lw25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50lw20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65lw25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65lw37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65lw25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65lw30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65lw35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65lw35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80lw40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80lw43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80lw40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80lw65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100lw80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100lw110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100lw100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100lw85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100lw100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100lw100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100lw100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125lw130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120lw130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150lw145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150lw180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150lw180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150lw180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150lw130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150lw180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150lw200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200lw300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200lw250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200lw400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200lw400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200lw250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200lw300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200lw250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200lw350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200lw400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250lw600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250lw600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250lw600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250lw600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250lw600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300lw800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300lw500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300lw800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300lw600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300lw800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300lw950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300lw1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350lw1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350lw1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350lw1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350lw1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350lw1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400lw1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400lw2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400lw1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400lw1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400lw1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400lw1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500lw2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500lw2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500lw2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500lw2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
无堵塞直立式排污泵,lw管道排污泵安装尺寸图:
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 ag尊龙凯时·中国官方网站的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵