景观喷泉泵特点:
1、泵电一体、结构紧凑;
2、无污染、耐腐蚀、耐磨损、强度高;
3、无需引水、使用简便;
4、双端密封(硬质合金-硬质合金);
5、电器保护、经久耐用;
6、设计合理、安全可靠。
该产品是根据水景工程特点及含微腐蚀性环境中使用要求开发,除保留qy型产品的传统结构优点外,部件全采用不锈钢结构。qsp型电机采用充油式结构利于电机、密封的冷却及润滑。泵出水口采用法兰结构,安装维护十分方便,电机为f级绝缘,能满足音乐喷泉对电机频繁启动的要求,产品符合jb/t8092-1996标准规定。
景观喷泉泵型号意义:
qsp20-30/2-3
qsp-喷泉泵
20-流量(m3/h)
30-扬程(米)
2-叶轮级数
3-电机功率(kw)
景观喷泉泵工作条件:
1·电泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m;
2 ·电泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m;
3 ·介质水温不超过 40℃;
4·水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,
5 ·粒度不大于0.2mm;
6·一般常温清水,如井水、河水或轻微腐蚀性液体。
qsp型景观喷泉潜水泵性能参数表:
序号 | 喷泉泵(型号) | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 额定电流 | 额定电压 | 水泵级数 | 水泵 高度 | zui大外径 | 重量 |
m3/h | m | kw | a | v | mm | mm | kg | |||
1 | qsp10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 450 | 168 | 21 |
2 | qsp15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 450 | 21 | ||||
3 | qsp10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 450 | 21 | ||
4 | qsp15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 450 | 22 | ||||
5 | qsp25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 450 | 22 | ||
6 | qsp25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 450 | 24 | ||||
7 | qsp40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 450 | 24 | ||
8 | qsp15-14-1.1 | 15 | 14 | 1 | 450 | 24 | ||||
9 | qsp25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 450 | 27 | ||||
10 | qsp40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 450 | 27 | ||||
11 | qsp25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 570 | 41 | ||
12 | qsp65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 570 | 43 | ||||
13 | qsp15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 570 | 43 | ||||
14 | qsp20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 570 | 41 | ||||
15 | qsp100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 570 | 43 | ||||
16 | qsp40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 570 | 42 | ||
17 | qsp40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 570 | 42 | ||||
18 | qsp45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 570 | 42 | ||||
19 | qsp65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 570 | 44 | ||||
20 | qsp100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 46 | ||||
21 | qsp25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 570 | 180 | 44 | |||
22 | qsp22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 570 | 50 | ||||
23 | qsp50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 570 | 168 | 42 | |||
24 | qsp32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 570 | 44 | ||||
25 | qsp100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 44 | ||||
26 | qsp15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 720 | 50 | ||||
27 | qsp20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 720 | 50 | ||||
28 | qsp40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
29 | qsp65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
30 | qsp80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
31 | qsp100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
32 | qsp20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
33 | qsp25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
34 | qsp24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
35 | qsp30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
36 | qsp20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
37 | qsp15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
38 | qsp45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
39 | qsp40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
40 | qsp60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
41 | qsp65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
42 | qsp40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
43 | qsp30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
44 | qsp30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
45 | qsp30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
46 | qsp25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
47 | qsp20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
48 | qsp15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
49 | qsp120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
50 | qsp100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
51 | qsp220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
52 | qsp65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
53 | qsp80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
54 | qsp100-15-7.5 | 100 | 15 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
55 | qsp150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
56 | qsp80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
57 | qsp40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 184 | 75 | |||
58 | qsp25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 84 | ||||
59 | qsp50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 85 | ||||
60 | qsp30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
61 | qsp30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
62 | qsp20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
63 | qsp25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 | ||||
备注:以上型号为常规型号,如有其它型号可定做! |
景观喷泉泵用途:
主要用于大型广场喷泉、公园喷泉、瀑布、别墅喷泉、水产养殖等场所。广泛用于城市的小区喷泉、花园喷泉、农田排灌、喷灌;工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水、以及低洼地排除积水。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 ag尊龙凯时·中国官方网站的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵