qj型深井用地热潜水泵特点:
1、电机、水泵—体,潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管无特殊要求,对输水管只要能承受相应压力即可。
3、安装使用维护方便简单,占地面积小,不需建造泵房。
4、结构简单,节省原材料。
qj型深井潜水泵产品资料:
1、qj系列井用潜水电泵,由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成电动机与其上部 的泵体直联,电机轴上端设有可靠的轴封装置,能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交换,保证水泵长期安全可靠地运行。
2、 井用潜水电泵为单吸多级立式离心泵;潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。
3、电动机绕组为尼龙护套聚乙烯耐水电磁线。电机腔内注满洁净的清水即可。
4、电机导轴承采用水润滑轴承。电机下部设有能承受水泵上下轴向力的止推轴承,高扬程水泵的止推轴承采用含镍铜扇形块,和它对磨的是进口的菲勒伯斯滑板,承受水泵的上下轴向力。
5、高扬程潜水泵(排污泵)在泵与电机是间增设轴向力承载器,扬程可提高到500m。
鄂泉深井用地热潜水泵产品实物
?
qj型深井用地热潜水泵型号意义:
200 qj 63-48/4
200 – 适用zui小井径 (mm)
qj – 潜水泵
63 – 流量 (m3/h)
48 – 扬程 (m)
qj型深井用地热潜水泵技术选型:
型 号 | 扬程参考 | 电机功率 (kw) | 额定电流 (a) | 出水管直径 (寸) |
150qj10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150qj10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150qj10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150qj20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
150qj20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
150qj20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150qj20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150qj20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150qj20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150qj20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150qj20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150qj20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150qj20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150qj20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150qj20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150qj20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150qj20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150qj20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150qj20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150qj20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150qj20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150qj20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150qj20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150qj20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150qj20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150qj20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150qj20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200qj20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200qj20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200qj20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200qj20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200qj20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200qj20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200qj20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200qj20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200qj20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200qj20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200qj20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200qj20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200qj20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200qj20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200qj20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200qj20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200qj20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200qj20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200qj20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200qj32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200qj32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200qj32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200qj32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200qj32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200qj32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200qj32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200qj32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200qj32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200qj32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200qj32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200qj32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200qj32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200qj32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200qj40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200qj40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200qj40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
200qj40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200qj40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200qj40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200qj40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200qj40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200qj40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200qj40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200qj50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
200qj50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
200qj50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200qj50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200qj50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200qj50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200qj50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200qj50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200qj50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200qj50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200qj50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200qj50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200qj50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200qj63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | |
200qj63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200qj63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200qj63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200qj63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
200qj63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200qj63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200qj63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200qj63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200qj63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
200qj63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
200qj80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
200qj80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200qj80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200qj80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200qj80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200qj80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200qj80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200qj80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200qj80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200qj80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250qj32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250qj32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250qj32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250qj32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250qj32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250qj32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250qj32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250qj32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250qj32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250qj32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250qj32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250qj32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250qj32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250qj32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250qj32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250qj32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250qj32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250qj32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250qj32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250qj50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250qj50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250qj50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250qj50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250qj50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250qj50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250qj50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250qj50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | |
250qj50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250qj50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250qj50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250qj50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250qj50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250qj50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250qj50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250qj50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250qj50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250qj50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250qj80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
250qj80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | |
250qj80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250qj80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250qj80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250qj80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250qj80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250qj80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | |
250qj80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250qj80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250qj80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250qj80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250qj100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250qj100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250qj100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250qj100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250qj100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250qj100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250qj100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250qj100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250qj100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250qj125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250qj125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250qj125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250qj125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250qj125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250qj125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250qj125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250qj125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250qj125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250qj125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
qj深井潜水电泵产品适用场合:
适用于抽取地下水、水库、水渠、河流、矿井等。提水工程,主要用于高原山区的人畜用水、农田灌溉、亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
qj深井泵安装要求:
1.深井泵电源要求:
(1)离心泵额定频率为50赫兹,电机端额定电压应保证为380 5%伏的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊定货)。
(2)变压器负载功率不应超过其容量的75%。
(3)变压器距井较远时,应考虑输电线线压降,对功率大于45kw的电机,要求变压器到井口距离不超过20米,大于20米时,要求输电线规格比配电缆规格大两个等级,并考虑线压降。
2.水质要求:
(1)一般无腐蚀性清水。
(2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。
(3)酸碱度ph值在6.5-8.5范围内。
(4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。
(5)硫化氢含量不大于1.5毫克/升。
(6)水温不高于20℃。
3.井筒要求:
正直、光滑、不得有凸起或井管错位现象,井内径不小于相应的机座号。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 ag尊龙凯时·中国官方网站的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵