概述:
排污泵分立式管道排污泵和卧式排污泵两种。卧式排污泵适于抽送80℃以下带有纤维或其它悬浮物的液体,供城市和工矿企业排除污水粪便之用,为建筑施工,农田排灌,企事业工序中的污水,抽吸与排送,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,纸浆泵,灌溉用等。pw排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
卧式管道排污泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。该无堵塞排污泵为单级单吸离心泵基础上改进优化产品,叶轮采用双流道结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。 该型卧式排污泵不适于吸送酸性和碱性以及含有较浓盐分的其它对金属有腐蚀性的化学混合物液体。如有这种特殊需要, 可以选用不锈钢材质泵。产品执行jb/t6535-92《离心污水泵技术条件》标准。
适用范围:
流量:2~1500 m 3 /h 扬程范围:3~45m 额定转速n:970~2900r/min 介质温度:-15℃~ 60℃ 介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3 介质ph值:5~9 系统zui高工作压力:≤0.6mpa 。
产品特点:
1、卧式排污泵安全可靠、减少维修费用:经过平衡校验的转子部件及合理的轴承 布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。
2、卧式排污泵过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
3、卧式排污泵双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
型号意义:
例如50pw18-30-3 50是泵口径mm、pw是卧式排污泵型号、18是流量m3/h、 30是扬程m 3为电机功率。
性能参数:
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
25 pw8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32pw12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40pw15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40pw15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50pw20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50pw10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50pw20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50pw15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50pw18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50pw25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50pw20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65pw25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65pw37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65pw25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65pw30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65pw35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65pw35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80pw40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80pw43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80pw40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80pw65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100pw80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100pw110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100pw100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100pw85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100pw100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100pw00-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100pw100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125pw30-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120pw130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150pw145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150pw180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150pw180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150pw180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150pw130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150pw180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150pw200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200pw300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200pw250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200pw400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200pw400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200pw250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200pw300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200pw250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200pw350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200pw400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250pw600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250pw600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250pw600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250pw600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250pw600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300pw800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300pw500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300pw800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300pw600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300pw800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300pw950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300pw1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350pw1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350pw1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350pw1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350pw1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350pw1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400pw1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400pw2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400pw1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400pw1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400pw1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400pw1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500pw2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500pw2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500pw2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500pw2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
注:需要更大流量的可以定做。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 ag尊龙凯时·中国官方网站的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵