一、wfb无密封自控自吸泵概述:
wfb无密封自控自吸泵,是*的*产品,该产品具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产不锈钢、增强聚丙烯、铸钢、铸铁等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评.
二、wfb无密封自控自吸泵的优点:
1、本厂采用“泵用连环式多面离心密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、*制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种长轴液下泵、潜水泵等的设备。
2、运行过程中密封装置不摩擦,无麿损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。
4、振动小,噪音低,移动灵活,拆卸简便、易于安装,不需地脚固定。
5、具有*的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。
不同造型的用途特点:
长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地;防爆型适用于易燃、易爆环境;户外型借助安全的立体户外罩,在露天工作的情况下,有效的防雨、防雾、防潮、防湿;推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。
三、wfb无密封自控自吸泵关于配套电机功率的说明:
为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的先进经验,把水泵分为a、b、c三种工况适应等级,本说明书中配套的电机功率,是根据*等级匹配的。您如在b、c级工况使用,可根据具体情况,相应降低配套电机功率。
*工况条件是:连续运行,吸程,流量,扬程三项性能均需达标(选定型号的规定标准);
b级工况条件是:连续运行,三项性能只需两项达标;
c级工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项达标。
四、wfb无密封自控自吸泵选型方法:
(1)性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义:1型为长方型,2型为圆锥型,3型为防爆型,4型为户外型,5型为推车移动型。“材质符号”栏中t、g、pp、bxg四组字母分别代表:铁、钢、增强聚丙烯、不锈钢(1cr18ni9ti)四种材质。
(2)型号意义举例:
50wfb-ad1
50----吸液口径(mm) wfb----无密封自控自吸泵 ad1-----性能分类
(3)完整的型号书写方式。假设水泵的要求是:造型为推车移动型,材质为增强聚丙烯,吸液口径为50mm,性能分类为ad1。这台水泵的完整型号为“5pp50wfb-ad1”
假设水泵造型是长方形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“1.3pp50wfb-ad1”
假设水泵造型是圆锥形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“2.4pp50wfb-ad1”
(4)水泵的法兰采用中华人民共和国国家标准制造。标准代号gb9115.2-88;gb9115.3-88。非金属材质水泵的法兰压力0.6mpa;金属材质水泵的法兰压力1.0mpa。本公司水泵出厂时,进出液口配一只反法兰。
五、wfb无密封自控自吸泵性能参数表:
规格型号 | 转速 | 流量 | 总扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 整机重量 | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 16wfb-a | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 25wfb-a | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 32wfb-a | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 1 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-a | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-a1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-ad | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-ad1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | t.g.bxg | 50wfb-b | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | t.g.pp.bxg | 50wfb-b1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-b2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-b3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 50wfb-c | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 50wfb-c1 | 2900 | 10 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
12 | 40 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-cd | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 50wfb-e | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 50wfb-e1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-e2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-a | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-a1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-ad | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
规格型号 | 转速 | 流量 | 总扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 整机重量 | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 16wfb-a | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 25wfb-a | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 32wfb-a | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 1 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-a | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-a1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-ad | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-ad1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | t.g.bxg | 50wfb-b | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | t.g.pp.bxg | 50wfb-b1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-b2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-b3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 50wfb-c | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 50wfb-c1 | 2900 | 10 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
12 | 40 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-cd | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 50wfb-e | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 50wfb-e1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-e2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-a | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-a1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-ad | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
|
|
规格型号 | 转速 | 流量 | 总扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 整机重量 | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-4 | t.g.bxg | 65wfb-b | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 34 | |||||||||
1-5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-b1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-bd | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 65wfb-c | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 65wfb-c1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-c2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-4
| t.g.bxg | 65wfb-e | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 65wfb-e1 | 2900 | 21 |
64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1-5
| t.g.pp.bxg | 65wfb-e2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 65wfb-f | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 65wfb-f1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 65wfb-f2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1-4 | t.g.bxg | 65wfb-f3 | 2900 | 7 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
12 | 26 | |||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-a | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-ad | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||||
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 80wfb-b | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-bd | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 80wfb-c | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 80wfb-c1 | 2900 | 45 | 38 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
|
|
规格型号 | 转速 | 流量 | 总扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 整机重量 | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-c2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-cd | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 80wfb-e | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 80wfb-e1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40
| 50
| |||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-e2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-e3 | 2900 | 20 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
22
| 18 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 80wfb-f | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 120 | |||||||||
60 | 110 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 80wfb-f1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 80wfb-f2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | |||||||||
30 | 35 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 80wfb-f3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||||
26 | 26 | |||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 100wfb-a | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 100wfb-ad | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 100wfb-b | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 100wfb-bd | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 100wfb-c | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 100wfb-c1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2-4 | t.g.bxg | 100wfb-c2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2-4 | t.g.pp.bxg | 100wfb-c3 | 2900 | 40
|
16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 |
wfb无密封自控自吸泵订货须知:
①产品名称与无密封自控自吸泵型号②无密封自控自吸泵口径③无密封自控自吸泵扬程(m)④无密封自吸泵流量⑤无密封自控自吸泵电机功率(kw)⑥无密封自控自吸泵转速(r/min)⑦无密封自吸泵电压〔v〕⑧无密封自控自吸泵材质⑨无密封自吸泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的无密封自吸泵型号直接向鄂泉泵业公司销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们鄂泉泵业的技术专家为您审核把关。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 ag尊龙凯时·中国官方网站的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵