qj小型不锈钢深井潜水泵概述:
型号 | 功率 kw | 流量/扬程m³米(小时) *使用范围 | 出水管径 mm | ||
| | | | ||
100qj1.5-85/14 | 0.75 | 1m³/90m | 1.5m³/85m | 2m³/61m | 40 |
100qj1.5-102/17 | 1.1 | 1m³/110m | 1.5m³/102m | 2m³/75m | 40 |
100qj1.5-146/24 | 1.5 | 1m³/156m | 1.5m³/146m | 2m³/120m | 40 |
100qj1.5-205/34 | 2.2 | 1m³/221m | 1.5m³/205m | 2m³/170m | 40 |
100qj1.5-270/45 | 3 | 1m³/293m | 1.5m³/270m | 2m³/220m | 40 |
100qj3.2-55/8 | 0.75 | 2.5m³/60m | 3.2m³/55m | 4m³/35m | 40 |
100qj3.2-75/11 | 1.1 | 2.5m³/85m | 3.2m³/75m | 4m³/48m | 40 |
100qj3.2-95/14 | 1.5 | 2.5m³/110m | 3.2m³/95m | 4m³/65m | 40 |
100qj3.2-135/20 | 2.2 | 2.5m³/160m | 3.2m³/135m | 4m³/95m | 40 |
100qj3.2-170/25 | 3 | 2.5m³/196m | 3.2m³/170m | 4m³/120m | 40 |
100qj3.2-230/34 | 4 | 2.5m³/260m | 3.2m³/230m | 4m³/160m | 40 |
100qj4-42/7 | 0.75 | 3m³/46m | 4m³/42m | 5m³/36m | 40 |
100qj4-57/9 | 1.1 | 3m³/68m | 4m³/57m | 5m³/45m | 40 |
100qj4-80/13 | 1.5 | 3m³/88m | 4m³/80m | 5m³/52m | 40 |
100qj4-106/17 | 2.2 | 3m³/130m | 4m³/106m | 5m³/80m | 40 |
100qj4-142/23 | 3 | 3m³/167m | 4m³/142m | 5m³/100m | 40 |
100qj4-185/30 | 4 | 3m³/200m | 4m³/185m | 5m³/130m | 40 |
100qj4-255/42 | 5.5 | 3m³/287m | 4m³/255m | 5m³/180m | 40 |
100qj4-340/75 | 7.5 | 3m³/400m | 4m³/340m | 5m³/245m | 40 |
100qj6-40/9 | 1.1 | 4m³/56m | 6m³/40m | 7m³/24m | 40 |
100qj6-50/13 | 1.5 | 4m³/67m | 6m³/50m | 7m³/29m | 40 |
100qj6-70/18 | 2.2 | 4m³/100m | 6m³/70m | 7m³/41m | 40 |
100qj6-110/26 | 3 | 4m³/145m | 6m³/110m | 7m³/62m | 40 |
100qj6-130/34 | 4 | 4m³/180m | 6m³/130m | 7m³/81m | 40 |
100qj6-160/42 | 5.5 | 4m³/225m | 6m³/160m | 7m³/90m | 40 |
100qj6-220/56 | 7.5 | 4m³/300m | 6m³/220m | 7m³/130m | 40 |
100qj8-30/6 | 1.5 | 5m³/45m | 8m³/30m | 10.5m³/23m | 50 |
100qj8-40/8 | 2.2 | 5m³/50m | 8m³/40m | 10.5m³/38m | 50 |
100qj8-70/13 | 3 | 5m³/82m | 8m³/70m | 10.5m³/50m | 50 |
100qj8-85/17 | 4 | 5m³/106m | 8m³/85m | 10.5m³/65m | 50 |
100qj8-110/22 | 5.5 | 5m³/138m | 8m³/110m | 10.5m³/83m | 50 |
100qj8-150/30 | 7.5 | 5m³/188m | 8m³/150m | 10.5m³/110m | 50 |
100qj10-48/10 | 2.2 | 8m³/58m | 10m³/48m | 14m³/27m | 50 |
100qj10-60/13 | 3 | 8m³/72m | 10m³/60m | 14m³/36m | 50 |
100qj10-80/17 | 4 | 8m³/95m | 10m³/80m | 14m³/45m | 50 |
100qj10-108/22 | 5.5 | 8m³/125m | 10m³/108m | 14m³/57m | 50 |
100qj10-130/27 | 7.5 | 8m³/151m | 10m³/130m | 14m³/72m | 50 |
100qj16-34/10 | 3 | 12m³/39m | 16m³/34m | 20m³/26m | 50 |
100qj16-52/14 | 4 | 12m³/61m | 16m³/52m | 20m³/39m | 50 |
100qj16-58/18 | 5.5 | 12m³/72m | 16m³/58m | 20m³/46m | 50 |
100qj16-82/24 | 7.5 | 12m³/96m | 16m³/82m | 20m³/66m | 50 |
产品所属井用潜水泵选型
欢迎访问鄂泉公司【www.equanby.com】有水泵问题可以直接致电我们,公司技术竭诚为您排忧解难,您们的满意是我们永恒的宗旨。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 ag尊龙凯时·中国官方网站的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵